大数据开发项目需求
一、总体目标
用12–18个月时间,建成集资源代销、培训共享、项目对接、就业推荐于一体的数字化服务平台,实现:
l 年度上架优质教学资源 ≥ 500项;
l 年度促成培训开班 ≥ 30期;
l 年度撮合技术项目 ≥ 50项;
l 年度推荐高质量就业学生 ≥ 300人;
l 建立可持续的“平台+创作者+企业+学生”生态闭环。
二、实施阶段与关键任务
第一阶段:筹备与基础搭建(第1–3个月)
任务 | 具体内容 | 责任主体 |
1. 成立专项工作组 | 设立“四平台建设办公室”,下设技术组、运营组、法务组、合作组;邀请高校教师、企业工程师、IT开发者代表参与 | 学会理事会 |
2. 制定平台章程与规则 | 明确四大平台的准入标准、分成比例(建议作者70%–80%,学会20%–30%)、版权归属、争议处理机制 | 法务组 + 外聘法律顾问 |
3. 开发MVP(最小可行产品)平台 | 搭建Web+小程序双端平台,包含四个功能模块原型;支持用户注册、资源上传预览、培训方案发布、项目/岗位发布、消息中转 | 技术组 + 外包开发团队 |
4. 启动种子资源征集 | 面向理事单位、合作院校、头部企业工程师定向征集首批资源(如《基于STM32的智能小车项目》《AIGC提示工程实训案例》等) | 合作组 |
5. 签订首批合作协议 | 与3–5所高职院校、2–3家科技企业签订共建协议,明确数据接口、资源共享、就业推荐等条款 | 学会秘书处 |
✅ 里程碑:平台MVP上线,首批50项资源、10个培训方案、5个项目需求、20个岗位信息入库。
上一篇:没有了
下一篇:没有了
